超值優惠 比市價便宜 52%Kinnon Hostel 2★
各通路報價(每晚)
- Booking.comNT$698
- Vio.comNT$836
- goseek.comNT$836
- Etrip.netNT$836
- dealbase.comNT$836
- HostelworldNT$921
最貴與最便宜差 NT$223/晚(7 晚約 NT$1,561)
2026/12/28(一)入住 — 2027/1/4(一)退房 · 7 晚 · 2 位成人 1 間房
共 24 筆,其中飯店 16 間,每晚 NT$698 到 NT$12,980。 最便宜的飯店是 23 AVA at Saladaeng(每晚 NT$2,329,7 晚約 NT$16,302)。 有健身房之中最便宜的是 Trinity Silom Hotel(每晚 NT$2,893)。 評分最高的是 宜必思尚品曼谷是隆酒店(4.7 分)。
12/28 去、1/4 回,1 位成人,來回總價含稅(TWD)。綠底是直飛。每個艙等只列最便宜的幾個去程選項。
| 來回票價 | 航空公司 | 去程時間 | 飛行時間 | 轉機 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$11,564 | 國泰航空 | 09:50–15:55 | 5小時25分 | 經 HKG | Airbus A321neo |
| NT$11,564 | 國泰航空 | 10:45–16:40 | 5小時25分 | 經 HKG | Airbus A321neo · Boeing 777 |
| NT$11,564 | 國泰航空 | 12:25–18:05 | 5小時10分 | 經 HKG | Airbus A321neo · Boeing 777 |
| NT$13,582 | THAI | 18:50–21:45 | 3小時55分 | 直飛 | Boeing 787 |
| NT$15,710 | 中華航空 | 10:05–13:05 | 4小時00分 | 直飛 | Airbus A350 |
| NT$15,710 | 中華航空 | 13:50–16:45 | 3小時55分 | 直飛 | Airbus A321neo |
| NT$16,257 | 長榮航空 | 20:45–23:40 | 3小時55分 | 直飛 | Boeing 787-10 |
| NT$17,360 | 中華航空 | 07:00–09:50 | 3小時50分 | 直飛 | Airbus A321neo |
| 來回票價 | 航空公司 | 去程時間 | 飛行時間 | 轉機 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$28,334 | 長榮航空 | 09:45–12:50 | 4小時05分 | 直飛 | Boeing 777 |
| NT$29,848 | 星宇航空 | 09:25–12:35 | 4小時10分 | 直飛 | Airbus A350 |
| NT$66,696 | 國泰航空 | 08:00–14:05 | 5小時15分 | 經 HKG | Airbus A330 · Airbus A350 |
| 來回票價 | 航空公司 | 去程時間 | 飛行時間 | 轉機 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$31,194 | 國泰航空 | 08:00–14:05 | 5小時15分 | 經 HKG | Airbus A330 · Airbus A350 |
| NT$31,194 | 國泰航空 | 10:45–18:05 | 5小時20分 | 經 HKG | Boeing 777 |
| NT$31,194 | 國泰航空 | 18:40–00:15 | 5小時10分 | 經 HKG | Airbus A330 · Airbus A350 |
| NT$31,194 | 國泰航空 | 22:25–10:35 | 5小時00分 | 經 HKG | Airbus A321neo · Boeing 777 |
| NT$36,874 | THAI | 07:55–10:50 | 3小時55分 | 直飛 | Airbus A321neo |
| NT$38,722 | THAI | 18:50–21:45 | 3小時55分 | 直飛 | Boeing 787 |
| NT$39,198 | 中華航空 | 22:30–01:35 | 4小時05分 | 直飛 | Airbus A321neo |
| NT$41,154 | 長榮航空 | 08:25–11:30 | 4小時05分 | 直飛 | Boeing 777 |
| 來回票價 | 航空公司 | 去程時間 | 飛行時間 | 轉機 | 機型 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT$118,958 | 星宇航空 | 13:25–16:30 | 4小時05分 | 直飛 | Airbus A350 |
| 艙等 | Google 最低 | Google 直飛最低 | Skyscanner 最低 | Skyscanner 最低的代價 | Skyscanner 直飛最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟艙 | NT$11,564 | NT$13,582 | NT$9,583 | 平均 15 小時 03 分(越南航空,經 HAN/SGN) | NT$10,936 |
| 商務艙 | NT$31,194 | NT$36,874 | NT$28,240 | 平均 15 小時 45 分(需轉機 1 次) | NT$35,739 |
Skyscanner 的底價比較低,因為它把廉航(泰獅、泰亞航、越捷)和長轉機的行程一起排進來;便宜的代價是飛行時間拉到 15 小時以上。各航空公司在 Skyscanner 的經濟艙最低價:國泰航空 NT$10,692、泰國萊昂航空 NT$10,936、泰國亞洲航空 NT$11,848、中華航空 NT$12,330、泰國國際航空 NT$12,854、長榮航空 NT$14,135、星宇航空 NT$19,302。
超值優惠 比市價便宜 52%最貴與最便宜差 NT$223/晚(7 晚約 NT$1,561)
超值優惠 比市價便宜 33%最貴與最便宜差 NT$475/晚(7 晚約 NT$3,325)

最貴與最便宜差 NT$552/晚(7 晚約 NT$3,864)
超值優惠 比市價便宜 40%最貴與最便宜差 NT$1,119/晚(7 晚約 NT$7,833)


最貴與最便宜差 NT$634/晚(7 晚約 NT$4,438)

最貴與最便宜差 NT$279/晚(7 晚約 NT$1,953)

最貴與最便宜差 NT$985/晚(7 晚約 NT$6,895)
實惠價格最貴與最便宜差 NT$827/晚(7 晚約 NT$5,789)
實惠價格
最貴與最便宜差 NT$1,128/晚(7 晚約 NT$7,896)

最貴與最便宜差 NT$1,073/晚(7 晚約 NT$7,511)

最貴與最便宜差 NT$2,462/晚(7 晚約 NT$17,234)


最貴與最便宜差 NT$89/晚(7 晚約 NT$623)
優惠 比市價便宜 17%最貴與最便宜差 NT$729/晚(7 晚約 NT$5,103)

最貴與最便宜差 NT$1,872/晚(7 晚約 NT$13,104)
實惠價格最貴與最便宜差 NT$1,739/晚(7 晚約 NT$12,173)

實惠價格最貴與最便宜差 NT$3,316/晚(7 晚約 NT$23,212)
實惠價格最貴與最便宜差 NT$946/晚(7 晚約 NT$6,622)

最貴與最便宜差 NT$158/晚(7 晚約 NT$1,106)
優惠 比市價便宜 18%最貴與最便宜差 NT$354/晚(7 晚約 NT$2,478)

最貴與最便宜差 NT$76/晚(7 晚約 NT$532)